








|
Der Auenlandkalender
nach der Auenland-Reform mit Wochentagen

Wenn Ihr über einen Eintrag im Tagebuch hierher gekommen seid, dann kennt Ihr auch schon den Grund für die Erstellung dieser Seite.
Ich war es einfach leid, für die Einträge im Tagebuch immer erst woanders die Datumsangabe nachschlagen zu müssen und den passenden Wochentag anhand älterer Einträge an den Fingern abzuzählen.
Vorher habe ich dafür eine von jemand anders erstellte Übersichtsgraphik benutzt, die sich nun während der Erstellung dieser Seite auch noch als falsch herausstellte.
Und noch etwas stellte sich dabei heraus: es gibt bei Ardapedia bereits eine Kalenderübersicht inklusive der Wochentage.
Die Übersicht, die nachfolgend zu sehen ist, unterscheidet sich von der bei Ardapedia insbesondere dadurch, daß hier die Schaltjahre mit berücksichtigt werden.
Auenlandkalender / Gregorianischer Kalender
(Name in Bree) [in Schaltjahren]
Stertag, 2. Jul / 23. Dezember : Jahresanfang |
 |
Nachjul (Frery(1))
Sonntag, 1. | 24. Dezember |
Montag, 2. | 25. Dezember (2) |
Trewstag, 3. | 26. Dezember |
Henstag, 4. | 27. Dezember |
Merstag, 5. | 28. Dezember |
Hochtag, 6. | 29. Dezember |
Stertag, 7. | 30. Dezember |
Sonntag, 8. | 31. Dezember |
Montag, 9. | 1. Januar |
Trewstag, 10. | 2. Januar |
Henstag, 11. | 3. Januar |
Merstag, 12. | 4. Januar |
Hochtag, 13. | 5. Januar |
Stertag, 14. | 6. Januar |
Sonntag, 15. | 7. Januar |
Montag, 16. | 8. Januar |
Trewstag, 17. | 9. Januar |
Henstag, 18. | 10. Januar |
Merstag, 19. | 11. Januar |
Hochtag, 20. | 12. Januar |
Stertag, 21. | 13. Januar |
Sonntag, 22. | 14. Januar |
Montag, 23. | 15. Januar |
Trewstag, 24. | 16. Januar |
Henstag, 25. | 17. Januar |
Merstag, 26. | 18. Januar |
Hochtag, 27. | 19. Januar |
Stertag, 28. | 20. Januar |
Sonntag, 29. | 21. Januar |
Montag, 30. | 22. Januar |
|
Solmath / Somath
Trewstag, 1. | 23. Januar |
Henstag, 2. | 24. Januar |
Merstag, 3. | 25. Januar |
Hochtag, 4. | 26. Januar |
Stertag, 5. | 27. Januar |
Sonntag, 6. | 28. Januar |
Montag, 7. | 29. Januar |
Trewstag, 8. | 30. Januar |
Henstag, 9. | 31. Januar |
Merstag, 10. | 1. Februar |
Hochtag, 11. | 2. Februar |
Stertag, 12. | 3. Februar |
Sonntag, 13. | 4. Februar |
Montag, 14. | 5. Februar |
Trewstag, 15. | 6. Februar |
Henstag, 16. | 7. Februar |
Merstag, 17. | 8. Februar |
Hochtag, 18. | 9. Februar |
Stertag, 19. | 10. Februar |
Sonntag, 20. | 11. Februar |
Montag, 21. | 12. Februar |
Trewstag, 22. | 13. Februar |
Henstag, 23. | 14. Februar |
Merstag, 24. | 15. Februar |
Hochtag, 25. | 16. Februar |
Stertag, 26. | 17. Februar |
Sonntag, 27. | 18. Februar |
Montag, 28. | 19. Februar |
Trewstag, 29. | 20. Februar |
Henstag, 30. | 21. Februar |
|
Rethe
Merstag, 1. | 22. Februar |
Hochtag, 2. | 23. Februar |
Stertag, 3. | 24. Februar |
Sonntag, 4. | 25. Februar |
Montag, 5. | 26. Februar |
Trewstag, 6. | 27. Februar |
Henstag, 7. | 28. Februar |
Merstag, 8. | 1. März [29. Februar] |
Hochtag, 9. | 2. März [1. März] |
Stertag, 10. | 3. März [2. März] |
Sonntag, 11. | 4. März [3. März] |
Montag, 12. | 5. März [4. März] |
Trewstag, 13. | 6. März [5. März] |
Henstag, 14. | 7. März [6. März] |
Merstag, 15. | 8. März [7. März] |
Hochtag, 16. | 9. März [8. März] |
Stertag, 17. | 10. März [9. März] |
Sonntag, 18. | 11. März [10. März] |
Montag, 19. | 12. März [11. März] |
Trewstag, 20. | 13. März [12. März] |
Henstag, 21. | 14. März [13. März] |
Merstag, 22. | 15. März [14. März] |
Hochtag, 23. | 16. März [15. März] |
Stertag, 24. | 17. März(3) [16. März] |
Sonntag, 25. | 18. März [17. März(3)] |
Montag, 26. | 19. März [18. März] |
Trewstag, 27. | 20. März [19. März] |
Henstag, 28. | 21. März [20. März] |
Merstag, 29. | 22. März [21. März] |
Hochtag, 30. | 23. März [22. März] |
|
 |
Astron (Chithing(1))
Stertag, 1. | 24. März [23. März] |
Sonntag, 2. | 25. März [24. März] |
Montag, 3. | 26. März [25. März] |
Trewstag, 4. | 27. März [26. März] |
Henstag, 5. | 28. März [27. März] |
Merstag, 6. | 29. März [28. März] |
Hochtag, 7. | 30. März [29. März] |
Stertag, 8. | 31. März [30. März] |
Sonntag, 9. | 1. April [31. März] |
Montag, 10. | 2. April [1. April] |
Trewstag, 11. | 3. April [2. April] |
Henstag, 12. | 4. April [3. April] |
Merstag, 13. | 5. April [4. April] |
Hochtag, 14. | 6. April [5. April] |
Stertag, 15. | 7. April [6. April] |
Sonntag, 16. | 8. April [7. April] |
Montag, 17. | 9. April [8. April] |
Trewstag, 18. | 10. April [9. April] |
Henstag, 19. | 11. April [10. April] |
Merstag, 20. | 12. April [11. April] |
Hochtag, 21. | 13. April [12. April] |
Stertag, 22. | 14. April [13. April] |
Sonntag, 23. | 15. April [14. April] |
Montag, 24. | 16. April [15. April] |
Trewstag, 25. | 17. April [16. April] |
Henstag, 26. | 18. April [17. April] |
Merstag, 27. | 19. April [18. April] |
Hochtag, 28. | 20. April [19. April] |
Stertag, 29. | 21. April [20. April] |
Sonntag, 30. | 22. April [21. April] |
|
Thrimidge / Thrimich
Montag, 1. | 23. April [22. April] |
Trewstag, 2. | 24. April [23. April] |
Henstag, 3. | 25. April [24. April] |
Merstag, 4. | 26. April [25. April] |
Hochtag, 5. | 27. April [26. April] |
Stertag, 6. | 28. April [27. April] |
Sonntag, 7. | 29. April [28. April] |
Montag, 8. | 30. April [29. April] |
Trewstag, 9. | 1. Mai [30. April] |
Henstag, 10. | 2. Mai [1. Mai] |
Merstag, 11. | 3. Mai [2. Mai] |
Hochtag, 12. | 4. Mai [3. Mai] |
Stertag, 13. | 5. Mai [4. Mai] |
Sonntag, 14. | 6. Mai [5. Mai] |
Montag, 15. | 7. Mai [6. Mai] |
Trewstag, 16. | 8. Mai [7. Mai] |
Henstag, 17. | 9. Mai [8. Mai] |
Merstag, 18. | 10. Mai [9. Mai] |
Hochtag, 19. | 11. Mai [10. Mai] |
Stertag, 20. | 12. Mai [11. Mai] |
Sonntag, 21. | 13. Mai [12. Mai] |
Montag, 22. | 14. Mai [13. Mai] |
Trewstag, 23. | 15. Mai [14. Mai] |
Henstag, 24. | 16. Mai [15. Mai] |
Merstag, 25. | 17. Mai [16. Mai] |
Hochtag, 26. | 18. Mai [17. Mai] |
Stertag, 27. | 19. Mai [18. Mai] |
Sonntag, 28. | 20. Mai [19. Mai] |
Montag, 29. | 21. Mai [20. Mai] |
Trewstag, 30. | 22. Mai [21. Mai] |
|
Vorlithe (Lithe)
Henstag, 1. | 23. Mai [22. Mai] |
Merstag, 2. | 24. Mai [23. Mai] |
Hochtag, 3. | 25. Mai [24. Mai] |
Stertag, 4. | 26. Mai [25. Mai] |
Sonntag, 5. | 27. Mai [26. Mai] |
Montag, 6. | 28. Mai [27. Mai] |
Trewstag, 7. | 29. Mai [28. Mai] |
Henstag, 8. | 30. Mai [29. Mai] |
Merstag, 9. | 31. Mai [30. Mai] |
Hochtag, 10. | 1. Juni [31. Mai] |
Stertag, 11. | 2. Juni [1. Juni] |
Sonntag, 12. | 3. Juni [2. Juni] |
Montag, 13. | 4. Juni [3. Juni] |
Trewstag, 14. | 5. Juni [4. Juni] |
Henstag, 15. | 6. Juni [5. Juni] |
Merstag, 16. | 7. Juni [6. Juni] |
Hochtag, 17. | 8. Juni [7. Juni] |
Stertag, 18. | 9. Juni [8. Juni] |
Sonntag, 19. | 10. Juni [9. Juni] |
Montag, 20. | 11. Juni [10. Juni] |
Trewstag, 21. | 12. Juni [11. Juni] |
Henstag, 22. | 13. Juni [12. Juni] |
Merstag, 23. | 14. Juni [13. Juni] |
Hochtag, 24. | 15. Juni [14. Juni] |
Stertag, 25. | 16. Juni [15. Juni] |
Sonntag, 26. | 17. Juni [16. Juni] |
Montag, 27. | 18. Juni [17. Juni] |
Trewstag, 28. | 19. Juni [18. Juni] |
Henstag, 29. | 20. Juni [19. Juni] |
Merstag, 30. | 21. Juni [20. Juni] |
|
 |
Hochtag, 1. Lithe (1. Sommertag(4)) / 22. Juni [21. Juni] |
Mittjahrstag / 23. Juni [22. Juni] |
[Überlithe(4) / 23. Juni] |
Stertag, 2. Lithe (2. Sommertag(4)) / 24. Juni |
 |
Nachlithe (Mede)
Sonntag, 1. | 25. Juni |
Montag, 2. | 26. Juni |
Trewstag, 3. | 27. Juni |
Henstag, 4. | 28. Juni |
Merstag, 5. | 29. Juni |
Hochtag, 6. | 30. Juni |
Stertag, 7. | 1. Juli |
Sonntag, 8. | 2. Juli |
Montag, 9. | 3. Juli |
Trewstag, 10. | 4. Juli |
Henstag, 11. | 5. Juli |
Merstag, 12. | 6. Juli |
Hochtag, 13. | 7. Juli |
Stertag, 14. | 8. Juli |
Sonntag, 15. | 9. Juli |
Montag, 16. | 10. Juli |
Trewstag, 17. | 11. Juli |
Henstag, 18. | 12. Juli |
Merstag, 19. | 13. Juli |
Hochtag, 20. | 14. Juli |
Stertag, 21. | 15. Juli |
Sonntag, 22. | 16. Juli |
Montag, 23. | 17. Juli |
Trewstag, 24. | 18. Juli |
Henstag, 25. | 19. Juli |
Merstag, 26. | 20. Juli |
Hochtag, 27. | 21. Juli |
Stertag, 28. | 22. Juli |
Sonntag, 29. | 23. Juli |
Montag, 30. | 24. Juli |
|
Wedmath
Trewstag, 1. | 25. Juli |
Henstag, 2. | 26. Juli |
Merstag, 3. | 27. Juli |
Hochtag, 4. | 28. Juli |
Stertag, 5. | 29. Juli |
Sonntag, 6. | 30. Juli |
Montag, 7. | 31. Juli |
Trewstag, 8. | 1. August |
Henstag, 9. | 2. August |
Merstag, 10. | 3. August |
Hochtag, 11. | 4. August |
Stertag, 12. | 5. August |
Sonntag, 13. | 6. August |
Montag, 14. | 7. August |
Trewstag, 15. | 8. August |
Henstag, 16. | 9. August |
Merstag, 17. | 10. August |
Hochtag, 18. | 11. August |
Stertag, 19. | 12. August |
Sonntag, 20. | 13. August |
Montag, 21. | 14. August |
Trewstag, 22. | 15. August |
Henstag, 23. | 16. August |
Merstag, 24. | 17. August |
Hochtag, 25. | 18. August |
Stertag, 26. | 19. August |
Sonntag, 27. | 20. August |
Montag, 28. | 21. August |
Trewstag, 29. | 22. August |
Henstag, 30. | 23. August |
|
Halimath (Erntemath)
Merstag, 1. | 24. August |
Hochtag, 2. | 25. August |
Stertag, 3. | 26. August |
Sonntag, 4. | 27. August |
Montag, 5. | 28. August |
Trewstag, 6. | 29. August |
Henstag, 7. | 30. August |
Merstag, 8. | 31. August |
Hochtag, 9. | 1. September |
Stertag, 10. | 2. September |
Sonntag, 11. | 3. September |
Montag, 12. | 4. September |
Trewstag, 13. | 5. September |
Henstag, 14. | 6. September |
Merstag, 15. | 7. September |
Hochtag, 16. | 8. September |
Stertag, 17. | 9. September |
Sonntag, 18. | 10. September |
Montag, 19. | 11. September |
Trewstag, 20. | 12. September |
Henstag, 21. | 13. September |
Merstag, 22.(6) | 14. September |
Hochtag, 23. | 15. September |
Stertag, 24. | 16. September |
Sonntag, 25. | 17. September |
Montag, 26. | 18. September |
Trewstag, 27. | 19. September(5) |
Henstag, 28. | 20. September |
Merstag, 29. | 21. September |
Hochtag, 30. | 22. September(6) |
|
 |
Winterfilth (Wintring)
Stertag, 1. | 23. September |
Sonntag, 2. | 24. September |
Montag, 3. | 25. September |
Trewstag, 4. | 26. September |
Henstag, 5. | 27. September |
Merstag, 6. | 28. September |
Hochtag, 7. | 29. September |
Stertag, 8. | 30. September |
Sonntag, 9. | 1. Oktober |
Montag, 10. | 2. Oktober |
Trewstag, 11. | 3. Oktober |
Henstag, 12. | 4. Oktober |
Merstag, 13. | 5. Oktober |
Hochtag, 14. | 6. Oktober |
Stertag, 15. | 7. Oktober |
Sonntag, 16. | 8. Oktober |
Montag, 17. | 9. Oktober |
Trewstag, 18. | 10. Oktober |
Henstag, 19. | 11. Oktober |
Merstag, 20. | 12. Oktober |
Hochtag, 21. | 13. Oktober |
Stertag, 22. | 14. Oktober |
Sonntag, 23. | 15. Oktober |
Montag, 24. | 16. Oktober |
Trewstag, 25. | 17. Oktober |
Henstag, 26. | 18. Oktober |
Merstag, 27. | 19. Oktober |
Hochtag, 28. | 20. Oktober |
Stertag, 29. | 21. Oktober |
Sonntag, 30. | 22. Oktober |
|
Blotmath (Blooting)
Montag, 1. | 23. Oktober |
Trewstag, 2. | 24. Oktober |
Henstag, 3. | 25. Oktober |
Merstag, 4. | 26. Oktober |
Hochtag, 5. | 27. Oktober |
Stertag, 6. | 28. Oktober |
Sonntag, 7. | 29. Oktober |
Montag, 8. | 30. Oktober |
Trewstag, 9. | 31. Oktober |
Henstag, 10. | 1. November |
Merstag, 11. | 2. November |
Hochtag, 12. | 3. November |
Stertag, 13. | 4. November |
Sonntag, 14. | 5. November |
Montag, 15. | 6. November |
Trewstag, 16. | 7. November |
Henstag, 17. | 8. November |
Merstag, 18. | 9. November |
Hochtag, 19. | 10. November |
Stertag, 20. | 11. November |
Sonntag, 21. | 12. November |
Montag, 22. | 13. November |
Trewstag, 23. | 14. November |
Henstag, 24. | 15. November |
Merstag, 25. | 16. November |
Hochtag, 26. | 17. November |
Stertag, 27. | 18. November |
Sonntag, 28. | 19. November |
Montag, 29. | 20. November |
Trewstag, 30. | 21. November |
|
Vorjul (Julmath(1))
Henstag, 1. | 22. November |
Merstag, 2. | 23. November |
Hochtag, 3. | 24. November |
Stertag, 4. | 25. November |
Sonntag, 5. | 26. November |
Montag, 6. | 27. November |
Trewstag, 7. | 28. November |
Henstag, 8. | 29. November |
Merstag, 9. | 30. November |
Hochtag, 10. | 1. Dezember |
Stertag, 11. | 2. Dezember |
Sonntag, 12. | 3. Dezember |
Montag, 13. | 4. Dezember |
Trewstag, 14. | 5. Dezember |
Henstag, 15. | 6. Dezember |
Merstag, 16. | 7. Dezember |
Hochtag, 17. | 8. Dezember |
Stertag, 18. | 9. Dezember |
Sonntag, 19. | 10. Dezember |
Montag, 20. | 11. Dezember |
Trewstag, 21. | 12. Dezember |
Henstag, 22. | 13. Dezember |
Merstag, 23. | 14. Dezember |
Hochtag, 24. | 15. Dezember |
Stertag, 25. | 16. Dezember |
Sonntag, 26. | 17. Dezember |
Montag, 27. | 18. Dezember |
Trewstag, 28. | 19. Dezember |
Henstag, 29. | 20. Dezember(7) |
Merstag, 30. | 21. Dezember |
|
 |
Hochtag, 1. Jul / 22. Dezember : Jahresende |
(1) auch im Ostviertel
(2) Ende der Julzeit
(3) der St. Patrick's Day wird im Spiel durch den Bullenrassler Tag verkörpert, den Ehrentag zum Gedenken an Bandobras Tuk.
(4) über die Namen dieser Tage im Breeland ist im Anhang des Herrn der Ringe nur vermerkt, daß sie die Sommertage genannt werden.
Da der Vorlithe im Breeland Lithe heißt, müssen der 1. und 2. Lithe logischerweise andere Namen tragen.
Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß der Mittjahrstag im Breeland anders genannt wird.
Daß der Überlithe auch im Breeland diesen Namen trägt, ist allerdings eine reine Vermutung.
(5) am internationalen "Rede wie ein Pirat" Tag (International Talk Like a Pirate Day) gibt es im Spiel die Aufgabe der schiffbrüchigen Seeleute.
(6) der 22. September ist der Geburtstag von Frodo und Bilbo Beutlin.
An diesem Tag gibt es im Spiel eine Aufgabe bei der man Geschenke an Frodo und Bilbo liefern muß.
Eigentlich müßte die Aufgabe am 14. September zur Verfügung stehen, denn die Angabe im Herrn der Ringe erfolgt selbstverständlich nach dem Auenlandkalender.
(7) Beginn der Julzeit
Über die Wochentage
- Stertag
dieser Tag ist den Sternen gewidmet (Sternentag)*
- Sonntag
dieser Tag ist der Sonne gewidmet (Sonnentag)*
- Montag
dieser Tag ist dem Mond gewidmet (Mondtag)*
- Trewstag
dieser Tag ist den zwei Licht spendenden Bäumen gewidmet (Bäumetag, vom engl. Trees)*
- Hevenstag/Henstag
dieser Tag ist dem Himmel gewidmet (Himmelstag, vom engl. Heaven)*
- Merstag
dieser Tag ist dem Meer gewidmet (Meerestag)*
- Hochtag
dieser Tag ist den hohen Mächten von Mittelerde gewidmet, den Valar
Ursprünglich besitzt die Woche nur sechs Tage.
Als die Númenorer den Kalender von den Eldar übernehmen, fügen sie nach dem Himmelstag einen weiteren Tag ein, den sie dem Meer widmen.
An der Abfolge kann man schon erkennen, daß die Bedeutung der Tage der Auenlandwoche nicht mit denen unserer Woche übereinstimmt.
Der Hochtag kommt in seiner Bedeutung unserem Sonntag gleich, wohingegen der Auenland Sonntag unserem Dienstag entspricht.
Dessen ungeachtet verwendet man die Namen der Tage im Rollenspiel in Analogie zu den unseren, wodurch sich folgende Entsprechung ergibt:
- Montag - Montag
- Dienstag - Trewstag
- Mittwoch - Henstag
- Donnerstag - Merstag
- Freitag - Hochtag
- Samstag - Stertag
- Sonntag - Sonntag
Über die Auenlandzeitrechnung
Die Auenlandzeitrechnung (A.Z.) beginnt mit der Besiedlung des Auenlandes durch die Hobbits im Jahr 1601 D.Z. (Drittes Zeitalter).
1 A.Z. entspricht also 1601 D.Z.
Zur Zeit Isegrims II. (1020-1122 A.Z.) führen die Hobbits die Auenland-Reform ein.
Diese besteht darin, den Mittjahrstag und in Schaltjahren den Überlithe keinem Wochentag mehr zuzuordnen.
Dies führt dazu, daß jeder Tag in jedem Jahr immer auf den selben Wochentag fällt.
Somit besteht das Jahr stets aus 364 Wochentagen (52 Wochen á 7 Tagen) plus Mittjahrstag und evtl. dem Überlithe.
Der Kalender in dieser Form wird im Dritten Zeitalter mit Ausnahme der Jahreszählung auch im Breeland verwendet.
Dort tragen aber einige Monate andere Namen als im Auenland, diese sind im Kalender in Klammern angegeben.
Die Regel für Schaltjahre beim Auenlandkalender ist identisch mit der des Gregorianischen Kalenders, mit Ausnahme der 400-Jahrs-Regel.
Da bis 2400 aber noch eine Menge Zeit ist, braucht uns das nicht zu kümmern.
Umrechnungen**
A.Z. = D.Z. - 1600
A.Z. = V.Z. + 1421
D.Z. = A.D. + 1010***
Nachteil: das Dritte Zeitalter endet im Jahr 3021.
Damit hat sich die Formel heute (im Jahr 2012) bereits überholt (2012 + 1010 = 3022).
Besser geeignet ist daher eine Formel auf Basis der Auenlandzeitrechnung, da diese auch nach dem Ende des Dritten Zeitalters fortgeführt wird.
A.Z. = A.D. - 590 (Bsp.: 2012 - 590 = 1422 A.Z.)

* Man beachte bitte, daß es sich hierbei nicht um belegte Herleitungen der Namen handelt, sondern um von mir herangezogene Gedächtnisstützen.
** A.Z. = Auenlandzeitrechnung, D.Z. = Drittes Zeitalter, V.Z. = Viertes Zeitalter, A.D. = Anno Domini (Zeitrechnung nach dem Gregorianischen Kalender)
*** Die Wahl des Summanden 1010 geht vermutlich auf das Jahr zurück, in dem diese Formel erstellt wurde.
Sie stammt aus dem Forum der Govannas en Niphredil, einer Sippe in Der Herr der Ringe Online (Forum nicht mehr verfügbar).
Entsprechend wurde von mir der Subtrahend 590 gewählt.
Letztlich ist die Wahl dieser Zahlen willkürlich.
Sinn und Zweck ist es, einen möglichst engen Bezug zwischen Spielzeit und Realzeit herzustellen.
Erschwert wird dies allerdings durch die Tatsache, daß sich die Ereignisse um den Ringkrieg im Zeitraum von gerade mal einem Jahr abspielen.
Das Spiel existiert seit April 2007 und wir sind heute (5 Jahre später) gerade mal dabei nach Rohan zu gelangen.
Damit wird eigentlich jede Umrechnungsformel sinnlos.
|